Расписание движения автобусов
на пригородных маршрутах Ярославля
Расписание движения автобусов от автовокзала г. Ярославль
Адрес: г. Ярославль, Московский пр-т, 80-а (телефон для справок (4852) 44-18-37)
Наименование маршрута | Номер маршрута | Протяжён. маршрута | Время в пути | Время отправления от Ярославского автовокзала | Время отправления от конечного пункта |
Пригородные маршруты
| |||||
Ярославль АВ — Гаврилов-Ям АВ (через Шопшу) | 167 | 51,3 | 1.30 | 6.30, 6.55 (Вс.), 7.30, 8.30, 9.30 (Сб.), 10.30, 11.25, 19.20 (Пт.), 19.55 | 6.30, 8.10, 9.00, 10.30, 11.15 (Сб.), 12.15, 13.05, 14.10, 15.00, 16.00, 17.05 (Пт., Вс.), 18.15, 19.10, 20.00, 20.55 (Пт.) |
Ярославль АВ — Гаврилов-Ям АВ (через Заячий Холм) | 168 | 40,9 | 1.25 | 7.05, 9.00, 9.45, 11.05, 12.45, 14.55, 15.40, 16.55,18.40, 20.20 (Вс.) | 5.30, 7.10, 8.30, 9.30, 11.00, 12.45, 14.00, 14.40,16.35, 18.40 (Вс.) |
Ярославль АВ — Некрасовское АС | 150 | 45,6 | 1.25 | 5.10 (кроме Сб., Вс.), 6.00, 7.25, 8.55, 9.55, 11.10, 12.50, 13.35,15.00, 16.25, 17.15, 17.45, 18.35 | 5.50, 6.45 (кроме Сб., Вс.), 7.30, 9.00, 10.35, 11.30, 12.45, 14.25, 15.00, 16.25, 17.15, 17.45, 18.35 |
Ярославль АВ — Рождествено | 155 | 53,7 | 1.30 | 5.25, 7.45, 9.30, 14.10, 17.00 | 6.50, 9.25, 10.55, 15.50, 18.25 |
Ярославль АВ — Бурмакино | 159 | 43,9 | 1.15 | 13.40 | 14.55 |
Ярославль АВ — Якушиха | 151 | 44,3 | 1.20 | 5.10 (кроме Сб., Вс.), 8.45 (Сб., Вс.), 14.20 (Пт., Сб., Вс.), 18.20 (кроме Сб.) | 6.30 (кроме Сб., Вс.), 10.10 (Сб., Вс.), 15.40 (Пт., Сб., Вс.), 19.45 (кроме Сб.) |
Ярославль АВ — Курба АС (через Шопшу) | 156 | 53,2 | 1.10 | 6.10 (Сб.), 10.40 (Сб., Вс.), 15.00 (Сб. Вс.) | 7.45 (Сб.), 12.30 (Сб., Вс.), 16.50 (Сб., Вс.) |
Ярославль АВ — Ростов АС | 166 | 58,6 | 1.35 | 7.10, 9.05, 10.35, 11.40, 12.50 (Пт., Вс.), 14.00,14.40, 15.45, 18.50, 19.50 | 6.50 (Пн.), 7.20, 8.40, 9.05, 12.10, 12.40,13.45, 15.20 (Пт., Вс.), 16.50, 17.35, 18.00 |
Ярославль АВ — Ильин. Урусово | 163 | 43,9 | 1.15 | 5.15 (кроме Сб., Вс.), 9.10, 13.55, 17.35 | 6.20 (кроме Сб., Вс.), 7.25 (Сб., Вс.), 10.30, 15.15, 18.55 |
Ярославль АВ — Сосновый бор | 171 | 48,4 | 1.20 | 7.55, 11.50, 16.10 | 9.30, 13.25, 17.45 |
Ярославль АВ — Заволжье | 139 А | 15,0 | 0.30 | 6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00,10.30, 11.00, 11.30, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00,16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 | 6.45, 7.15, 7.45, 8.15, 8.45, 9.15, 9.45, 10.15, 10.45, 11.15, 11.45, 12.15, 14.15, 14.45, 15.15, 15.45, 16.15, 16.45, 11.15, 11.45, 12.15, 14.15, 14.45, 15.15, 15.45, 16.15, 16.45 |
Ярославль АВ — Михайловское | 178 | 29,5 | 0.55 | 8.40, 9.10, 13.00, 13.40, 16.10, 17.20, 18.30, 19.40 | 7.30, 8.00, 9.50, 10.20, 14.10, 14.55, 17.20, 18.30 |
Ярославль АВ — Сады "Пахма" | 102 | 24,2 | 0.50 | 5.55, 6.35 | 19.20, 20.00 |
Сокращения:
- АВ — автовокзал
- АС — автостанция
- Пн. — понедельник
- Вт. — вторник
- Ср. — среда
- Чт. — четверг
- Пт. — пятница
- Сб. — суббота
- Вс. — воскресенье